| Resultatliste H50 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vassbø,Halvor | Øvrebø/vindbjart Orien | 44:17 + 00:00 |
| 2 | Heivoll,Reidar | Ssok | 52:54 + 08:37 |
| 3 | Moe,Dag | Øvrebø/vindbjart Orien | 53:59 + 09:42 |
| 4 | Balchen,Frank Glad | Oddersjaa | 57:51 + 13:34 |
| 5 | Coward,Stein | Ok Sør | 59:31 + 15:14 |
| 6 | Torgersen,Per | Oddersjaa | 1:00:23 + 16:06 |
| 7 | Simonsen,Øyvin | Imås | 1:02:25 + 18:08 |
| 8 | Daland,Kristen | Imås | 1:03:19 + 19:02 |
| 9 | Løland,Widar Taxth | Lia | 1:04:15 + 19:58 |
| 10 | Lauvrak,Erling | Imås | 1:10:51 + 26:34 |
| 11 | Kjøstvedt,Audun | IL Høvdingen | 1:13:24 + 29:07 |
| 12 | Jørgensen,Magne R. | Kristiansand Ok | 1:15:27 + 31:10 |
| 13 | Moy,Magne | Ok Sør | 1:15:42 + 31:25 |
| 14 | Larsen,Per | Kristiansand Ok | 1:19:23 + 35:06 |
| 15 | Bisseth,Terje W. | Kristiansand Ok | 1:20:22 + 36:05 |
| 16 | Songedal,Karl Jørgen | Imås | 1:21:47 + 37:30 |
| 17 | Sivertsen,Olaf | Birkenes IL | 1:25:07 + 40:50 |
| 18 | Jørgensen,Jan Tore | Ok Sør | 1:26:53 + 42:36 |
| 19 | Reinhartsen,Bjørn | Kristiansand Ok | 1:33:11 + 48:54 |
| DSQ | Danielsen,Kåre | Oddersjaa | 1:28:31 |
| DNS | Jahnsen,Even | Flosta |
02.09.07 16:27:34 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: BIRKENES