Innbydelse SM mellomdistanse IL Høvdingen - web - pdf
Innbydelse SM langdistanse Birkenes - web - pdf
IL Høvdingen inviterer til SM Mellomdistanse
Lørdag 1. september 2007 kl 14.00
Fremmøte/ Samlingsplass |
Holta stadion, Lillesand Merket fra RV 402 v/ Møglestu VGS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkering: | Nær ved samlingsplass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start: | Første start kl. 14.00. 10 min å gå til start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart | Holta, Ny konstruksjon og synfaring 2007 Målestokk: 1: 7 500 Ekvidistanse: 5 m Tilgjengelige kart: N-åpen og vanlig nybegynner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreng: | Grovkupert, men forholdsvis lettløpt terreng med hovedsakelig furuskog, men også partier med eikeskog. Stifylt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking: | Løpet inngår som ranking- og KM Grand Slam løp i Vest-Agder. Poengstilling i ranking her . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Påmelding: | Online påmelding : http://birkenes.b-me.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Påmeldingsfrist: | Innen onsdag 29. august |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etteranmelding: | Online inntil fredag 31. august. Etter dette kun pr tlf eller i sekretariat inntil en time før start. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Påmeldingsavgift: | D/H 10-16 kr 45,- øvrige kr 90,-. Tillegg etteranmelding. kr 25,-/ 50,-. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidtakingssystem: | Emit. Husk brikkenummer. Brikker kan leies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løpsleder: | Terje Røsnes, tlf 48156511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løypelegger: | Anita W. Gjelsten og Nils G. Gjelsten, tlf 48881230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk delegert: | Stein Coward, OK Sør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Småtroll/Barnepark: | På samlingsplass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vask: | Våtklut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiering: | I henhold til NOFs reglement. |
Velkommen!
Sørlandsmesterskap i Langdistanse
Søndag 2. september 2007 – kl. 11.00
Ranking for ungdom og juniorer
Frammøte/ |
Birkeland Barneskole, Birkeland. Merket fra RV 402 (Birkeland- Lillesand). 15 min å gå til start. Nybegynnere starter på samlingsplass |
||||||||||||||||||||||||
Kart: | Birkeland skole, Målestokk 1: 10.000, Ekvidistanse 5 meter. Utgitt 2007 Du får offset trykt kart. |
||||||||||||||||||||||||
Klasser og løyper |
|
||||||||||||||||||||||||
Startkontingent: | D/H 10-16: Kr 45,- (tillegg for etteranmelding 13-16: kr 25) |
||||||||||||||||||||||||
Påmelding: | Påmelding innen onsdag 29.august online på : http://birkenes.b-me.org eller til: Nils G. Gjelsten, tlf 48881230 |
||||||||||||||||||||||||
Etteranmelding: | On-line inntil fredag 31. august. Etter dette kun pr tlf eller i sekretariat inntil en time før start. | ||||||||||||||||||||||||
Medaljer og enkel premiering i yngste klasser. Vi har dusj, kiosk og løse postbeskrivelser. |
|||||||||||||||||||||||||
Løpsleder: | Siri Bjorvand | ||||||||||||||||||||||||
Løypelegger: | Trygve Løland | ||||||||||||||||||||||||
Teknisk delegert: | Dag Petter Sødal, Oddersjaa |